浦东新区红十字会爱心捐款(7月25日已更新学校单位名单)

信息来源:发布时间:2010-02-24 下载

浦东新区红十字会爱心捐款
序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 分 类
1 上炼三村幼儿园 2000.00 2009.12.17 学校系统
2 浦江小学 1260.00 2009.12.22 学校系统
3 高东镇中心小学 540.30 2009.12.22 学校系统
4 浦东新区凌河小学 1500.00 2009.12.22 学校系统
5 浦东新区昌兰小学 2420.00 2009.12.23 学校系统
6 由由小学 600.00 2009.12.28 学校系统
7 浦东新区泥城小学 4472.10 2009.12.29 学校系统
8 南汇逸夫小学 14920.00 2009.12.23 学校系统
9 祝桥镇中心小学 4548.80 2009.12.25 学校系统
10 上海侨光中学 19932.30 2009.12.28 学校系统
11 澧溪中学 2353.00 2009.12.31 学校系统
12 浦东新区新港镇小学 2026.50 2009.12.31 学校系统
13 浦东新区周浦镇二小 5744.50 2010.01.07 学校系统
14 南汇实验学校 16361.90 2010.01.07 学校系统
15 上海南汇中学 9670.00 2010.01.11 学校系统
16 浦东新区大团小学 3907.70 2010.01.11 学校系统
17 黄路学校 11078.00 2010.1.11 学校系统
18 冰厂田幼儿园 5126.00 2010.1.15 学校系统
19 老港小学 10615.90 2010.1.16 学校系统
20 工商附小 4600.80 2010.1.16 学校系统
21 浦东模范中学 4354.50 2010.1.19 学校系统
22 上海师范大学附属高桥实验中学 515.00 2010.1.27 学校系统
23 浦东新区金陆小学 2107.00 2010.1.27 学校系统
24 大团向阳小学 1601.00 2010.1.27 学校系统
25 南汇下沙学校 5100.00 2010.1.27 学校系统
26 上海施湾中学 5938.10 2010.1.27 学校系统
27 上海新陆中学 2240.00 2010.1.27 学校系统
28 上海由由中学 3600.00 2010.1.27 学校系统
29 南汇书院今日学校 4209.50 2010.1.27 学校系统
30 南汇六灶中学 6670.30 2010.1.27 学校系统
31 昌邑小学 1500.00 2010.1.27 学校系统
32 浦东中学 4835.00 2010.1.27 学校系统
33 唐镇小学 2273.00 2010.1.27 学校系统
34 龚路中心小学 10112.50 2010.1.27 学校系统
35 临沂二村小学 5092.80 2010.1.27 学校系统
36 绿晨小学 4300.00 2010.1.27 学校系统
37 杨园中学 1516.20 2010.1.27 学校系统
38 江镇中学 5025.00 2010.1.27 学校系统
39 崂山西路小学 540.10 2010.1.27 学校系统
40 华东师范大学附属东昌中学南校 11134.40 2010.1.27 学校系统
41 上海实验学校附属光明学校 13216.70 2010.1.27 学校系统
42 东海学校 2008.20 2010.1.27 学校系统
43 下沙学校 5080.20 2010.1.27 学校系统
44 宣桥学校 2550.50 2010.1.27 学校系统
45 万祥学校 9163.50 2010.1.27 学校系统
46 大团中学 2114.70 2010.1.27 学校系统
47 秋萍学校 5328.50 2010.1.27 学校系统
48 南汇第二中学 13648.70 2010.1.27 学校系统
49 周浦育才学校 8000.00 2010.1.27 学校系统
50 傅雷中学 10530.00 2010.1.27 学校系统
51 航头学校 5994.60 2010.1.27 学校系统
52 彭镇学校 2381.00 2010.1.27 学校系统
53 华师大附属周浦中学 7309.21 2010.1.27 学校系统
54 教师进修学院附属初级中学 3498.10 2010.1.27 学校系统
55 新场石笋中学 9392.00 2010.1.27 学校系统
56 六灶小学 6874.00 2010.1.27 学校系统
57 老港中学 8992.00 2010.1.27 学校系统
58 三灶学校 6762.80 2010.1.27 学校系统
59 南汇三中 5268.00 2010.1.27 学校系统
60 盐仓中心小学 2888.00 2010.1.27 学校系统
61 潼港小学 11000.00 2010.1.27 学校系统
62 惠南镇第二小学 8248.30 2010.1.27 学校系统
63 康桥小学 4565.90 2010.1.27 学校系统
64 吴迅中学 4208.60 2010.1.27 学校系统
65 石笋中心小学 2912.50 2010.1.27 学校系统
66 周浦第三小学 7050.90 2010.1.27 学校系统
67 新场中学 10853.40 2010.1.27 学校系统
68 南汇第四中学 3875.50 2010.1.27 学校系统
69 周浦镇小学 12835.80 2010.1.27 学校系统
70 逸夫小学 403.00 2010.1.27 学校系统
71 祝桥中学 2318.00 2010.1.27 学校系统
72 荡湾小学 8365.70 2010.1.27 学校系统
73 澧溪小学 1963.50 2010.1.27 学校系统
74 张江高科实验小学 9893.50 2010.1.27 学校系统
75 浦东新区新时代小学 1200.00 2010.1.31 学校系统
76 惠南镇小学 5010.20 2010.1.31 学校系统
77 康城学校 4041.40 2010.1.31 学校系统
78 德州中学 1000.00 2010.1.31 学校系统
79 南汇一中 9030.00 2010.1.31 学校系统
80 书院中学 1383.00 2010.1.31 学校系统
81 新场镇小学 1305.00 2010.1.31 学校系统
82 上海市三林中学 3100.00 2010.2.8 学校系统
83 上海市建平中学 23117.30 2010.2.8 学校系统
84 杨思高级中学 6604.40 2010.3.11 学校系统
85 好心学校 2342.20 2010.3.25 学校系统
86 蒲公英幼儿园 19339.90 2010.5.25 学校系统
87 绿川幼儿园 2050.00 2010.5.25 学校系统
88 育人中学 6520.00 2010.5.25 学校系统
89 上南中学 61760.00 2010.5.25 学校系统
90 昌兰小学 19750.90 2010.5.27 学校系统
91 罗山中学 13500.00 2010.5.27 学校系统
92 欧风幼儿园 4833.20 2010.5.27 学校系统
93 新世界实验小学 16430.90 2010.5.27 学校系统
94 晨阳幼儿园 17103.00 2010.5.27 学校系统
95 上南中学南校 11113.00 2010.5.17 学校系统
96 三林中学东校 9381.50 2010.5.27 学校系统
97 陆行中学南校 19988.00 2010.5.27 学校系统
98 孙桥幼儿园 7375.75 2010.5.27 学校系统
99 东海幼儿园 2111.20 2010.5.27 学校系统
100 浦东中学学生会 1760.00 2010.5.27 学校系统
101 浦东新区大桥小学 4260.35 2010.5.27 学校系统
102 逸夫小学 2610.00 2010.5.28 学校系统
103 金茂小学 23245.10 2010.5.29 学校系统
104 明珠小学 33907.60 2010.6.18 学校系统
105 福山幼儿园 2700.00 2010.6.18 学校系统
106 绿川学校 3847.00 2010.6.18 学校系统
107 西门幼儿园 11562.30 2010.6.18 学校系统
108 六师附小 43467.31 2010.6.18 学校系统
109 小苹果幼儿园 5349.99 2010.6.18 学校系统
110 贝贝星幼儿园 5215.00 2010.6.18 学校系统
111 好日子幼儿园 6863.00 2010.6.18 学校系统
112 三林镇中心小学 5040.00 2010.6.19 学校系统
113 临沂二村小学 2000.00 2010.6.19 学校系统
114 东昌幼儿园 5500.00 2010.7.25 学校系统
合计   852556.01