浦东新区红十字会青海地震捐款(2010年4月28日单位及个人名单)
| 序号 | 姓名(单位) | 金额(元) | 日期 | 备注 |
| 1 | 杨催 | 300.00 | 2010.4.15 | 个人 |
| 2 | 杨梅 | 200.00 | 2010.4.15 | 个人 |
| 3 | 一名普通中共党员 | 3000.00 | 2010.4.15 | 个人 |
| 4 | 上海欧堪电子科技有限公司 | 3000.00 | 2010.4.16 | 单位 |
| 5 | 董思韫 | 100.00 | 2010.4.16 | 个人 |
| 6 | 张雨涛 | 100.00 | 2010.4.16 | 个人 |
| 7 | 沈晓磊 | 500.00 | 2010.4.16 | 个人 |
| 8 | 上海西南勘察设计有限公司 | 9350.00 | 2010.4.16 | 单位 |
| 9 | 江黎敏 | 1000.00 | 2010.4.16 | 个人 |
| 10 | 李敬 | 1000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 11 | 王心远小朋友 | 100.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 12 | 钟炜强 | 50.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 13 | 张晓洁 | 300.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 14 | 杨红妹 | 400.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 15 | 谢萍 | 400.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 16 | 李文静 | 1000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 17 | 孙荷云 | 2000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 18 | 徐天惠 | 1000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 19 | 妙音 | 1000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 20 | 陈国民 | 1000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 21 | 张茂东 | 518.40 | 2010.4.19 | 个人 |
| 22 | 安妙雪 | 200.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 23 | 顾晓彦 | 200.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 24 | 张烨 | 1000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 25 | 陈孝龙 | 500.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 26 | 樊国祥全家 | 10000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 27 | 上海重矿连铸技术有限公司(祝桥) | 200000.00 | 2010.4.19 | 单位 |
| 28 | 林棋益 | 100.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 29 | 陈羲月 | 300.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 30 | 上海紫瑞投资有限公司 | 100000.00 | 2010.4.19 | 单位 |
| 31 | 北蔡镇香园酒家(曹国平) | 2000.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 32 | 季文浩 | 200.00 | 2010.4.19 | 个人 |
| 33 | 一名普通中共党员 | 10000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 34 | 沈国雄、王涛 | 400.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 35 | 好心人 | 1000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 36 | 浦东新区公路管理署 | 11750.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 37 | 苟茂耘 | 100.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 38 | 王子夫 | 235.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 39 | 毛丽生同志 | 2000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 40 | 廖文光同志 | 1000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 41 | 张世芳 | 500.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 42 | 上海市第七人民医院 | 10000.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 43 | 汇致生物技术服务有限公司 | 500.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 44 | 傅健康、张家怡 | 1000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 45 | 宋岩 | 10000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 46 | 上海春叶节能环保科技工程有限公司 | 5000.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 47 | 吴凤妹、李富金 | 500.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 48 | 上海巨洋石油化工有限公司 | 5000.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 49 | 好心人们 | 710.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 50 | 浦东供电公司地调中心党支部 | 4543.10 | 2010.4.20 | 单位 |
| 51 | 范爱萍 | 10000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 52 | 姚琦 | 3000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 53 | 孙玮玮 | 500.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 54 | 徐国忠 | 1000.00 | 2010.4.20 | 个人 |
| 55 | 上海恒圣达科技贸易发展有限公司 | 5000.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 56 | 中共浦东新区教育工作委员会2010年第一期中学党政副职干部培训班 | 5000.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 57 | 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司 | 80000.00 | 2010.4.20 | 单位 |
| 58 | 上海汇易咨询有限公司 | 10000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 59 | 夏天 | 100.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 60 | 徐广亮 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 61 | 毛懊尘 | 2010.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 62 | 夏志明 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 63 | 陈永杰 | 10000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 64 | 张统、卢小燕、张璐怡 | 300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 65 | 朱梓阳 | 100.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 66 | 朱虹、李懋先 | 2000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 67 | 上海金华国际航运有限公司 | 10000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 68 | 王小文 | 4000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 69 | 苏勇、赵少慧、苏丹阳 | 10000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 70 | 胡宏亮 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 71 | 张善丰 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 72 | 陆如川 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 73 | 林瑾葆 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 74 | 邬阿富 | 20000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 75 | 李雅苹 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 76 | 爱心人士 | 10000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 77 | 章峰 | 100.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 78 | 胡长松 | 2000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 79 | Danicel Ava | 10000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 80 | 上海但以理贸易有限公司 | 1000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 81 | 朱银娣 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 82 | 顾文姬 | 300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 83 | 严玉珍 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 84 | 蔡锦鸿 | 100.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 85 | 孙凤琴 | 300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 86 | 曹雅珍 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 87 | 上海进申工贸有限公司 | 2000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 88 | 徐永德 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 89 | 上海中加飞机机载设备维修有限公司 | 1500.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 90 | 周金满 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 91 | 上海绿环洗染有限公司 | 2000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 92 | 李金轩 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 93 | 区景娴 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 94 | 上海长方光学仪器有限公司 | 10000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 95 | 陈愉春 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 96 | 临沂新村八一第一、二、三、四支部 | 1300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 97 | 戴慧敏 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 98 | 杜凤苹 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 99 | 徐凤萍 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 100 | 章海华 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 101 | 张子宸小朋友 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 102 | 马超 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 103 | 林加河先生 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 104 | 尹传驰 | 1001.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 105 | 傅晟睿 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 106 | 上海保监局全体职工 | 29150.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 107 | 何立云 | 100.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 108 | 中国船级社上海规范研究所全体职工 | 25280.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 109 | 汉宇陆家嘴全体秘书 | 860.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 110 | 史玉新 | 500.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 111 | 上海同光国际船舶代理有限公司 | 10000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 112 | 公利医院急诊科 | 5000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 113 | 包雅萍 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 114 | 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司 | 2030.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 115 | 张根兰 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 116 | 上海追远石油化工有限公司 | 6700.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 117 | 李留祥、魏玉华 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 118 | 上海新新机器厂 | 7225.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 119 | 左洪英、王庆阳 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 120 | 贾佳、史红娟、高音、田丰、黄璜 | 400.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 121 | 王浩民 | 10000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 122 | 周雅贞 | 200.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 123 | 沈硕珩 | 300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 124 | 周力羽 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 125 | 陈巧新 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 126 | 曹琪 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 127 | 上海峥峰国际货物运输代理有限公司 | 50000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 128 | 上海科赫贸易有限公司 | 10000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 129 | 上海友力办公家具有限公司 | 10000.00 | 2010.4.21 | 单位 |
| 130 | 范玮峻 | 1000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 131 | 郑超 | 600.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 132 | 上海宏豪黄壹餐饮管理有限公司 | 3257.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 133 | 褚桂宏 | 300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 134 | 钱会 | 300.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 135 | 沈洪 | 10000.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 136 | 李颖 | 100.00 | 2010.4.21 | 个人 |
| 137 | 张江集团系统员工 | 114415.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 138 | 张江高科技园区侨联分会 | 2000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 139 | 曹新培 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 140 | 陆雅琴、金宝兴、皮群、杨颖、陈洪兰 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 141 | 好心人士 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 142 | 冯若颖 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 143 | 洋泾街道少数民族联络组 | 1400.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 144 | 荣海燕 | 300.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 145 | 黄敏 | 1500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 146 | 欧度(上海)国际贸易有限公司 | 11160.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 147 | 朱吉生 | 2000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 148 | 陈秀球 | 2000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 149 | 刘璐宁 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 150 | 许军 | 50000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 151 | 上海优亿电气有限公司 | 20000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 152 | 东方幼儿园 | 11000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 153 | 东荷小学 | 4440.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 154 | 中国船级社上海分社工会 | 83046.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 155 | 王小文 | 2000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 156 | 上海实验学校中一2班刘泽弘 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 157 | 川沙幼儿园 | 9487.50 | 2010.4.22 | 个人 |
| 158 | 王磊 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 159 | 周浦成校 | 2560.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 160 | 廖健 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 161 | 周浦医院 | 44860.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 162 | 李诚 | 300.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 163 | 上钢九村幼儿园 | 2070.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 164 | 上海市浦东教育发展研究院 | 10000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 165 | 黄月华 | 300.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 166 | 何心静 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 167 | 陈诚 | 200.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 168 | 张国荣 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 169 | 贺丹 | 2000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 170 | 陈乃彬、葛秀华 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 171 | 万新才 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 172 | 博雅汇童幼儿园 | 6438.58 | 2010.4.22 | 个人 |
| 173 | 罗晓燕 | 2000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 174 | 张今 | 5000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 175 | 上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司 | 1950.30 | 2010.4.22 | 个人 |
| 176 | 上海河图石化工程有限公司 | 7987.90 | 2010.4.22 | 个人 |
| 177 | 孙玉琴 | 2000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 178 | 张大平 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 179 | 张丽雯 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 180 | 周国荣 | 10000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 181 | 张国萍、方祺 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 182 | 丁晓忠一家 | 6000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 183 | 王者 | 5000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 184 | 程桃女、吴新法 | 200.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 185 | 明珠幼儿园 | 2570.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 186 | 上海市东辉职业技术学校金融教学部全体学生 | 5111.40 | 2010.4.22 | 个人 |
| 187 | 庄震泰 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 188 | 郭志军 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 189 | 上海建津建设工程咨询有限公司 | 10000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 190 | 龚爱萍 | 10000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 191 | 应琦 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 192 | 顾石勇先生 | 200.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 193 | 孟恬希小朋友 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 194 | 闫天硕小朋友 | 200.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 195 | 上海儒仕实业有限公司 | 5577.84 | 2010.4.22 | 个人 |
| 196 | 洪军 | 200.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 197 | 王凤菊 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 198 | 包荣菲 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 199 | 田淑珍 | 500.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 200 | 张东尧 | 2000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 201 | 上海财经大学曾坚 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 202 | 梅杏芬 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 203 | 严立新 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 204 | 张珑梅 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 205 | 史荣斯姐妹 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 206 | 周伊迪 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 207 | 上海昌海德通端接件有限公司 | 5693.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 208 | 上海川沙天狮门诊部 | 5770.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 209 | 倪莺 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 210 | 冯成蔚先生 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 211 | 李小云小姐 | 200.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 212 | 上海聚财盆信息技术有限公司全体员工 | 6337.50 | 2010.4.22 | 个人 |
| 213 | 倪力 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 214 | 杨舒欣小朋友 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 215 | 倪胜姝 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 216 | 朱道兵 | 3000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 217 | 浦东新区社区学院 | 3550.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 218 | 包方小姐 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 219 | 浦东新区联丰小学 | 9748.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 220 | 李来县先生 | 1000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 221 | 明珠小学大队部 | 37033.60 | 2010.4.22 | 个人 |
| 222 | 郑裕乐、李根秀 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 223 | 上海星猫机电科技有限公司 | 1220.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 224 | 明光金都学校 | 4613.80 | 2010.4.22 | 个人 |
| 225 | 余孙强 | 10000.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 226 | 上海市徐易朱律师事务所 | 10000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 227 | 上海花亿工贸发展有限公司 | 20000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 228 | 上海花木经济发展总公司 | 50000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 229 | 上海浦东花木工业总公司 | 50000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 230 | 上海聚财盆信息技术有限公司 | 10000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 231 | 上海能帛文五金机电有限公司 | 5000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 232 | 上海紫竹置业(集团)有限公司 | 500000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 233 | 雅思达塑料软管有限公司 | 20000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 234 | 朱金国、季惠芳 | 400.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 235 | 江超 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 236 | 储韵 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 237 | 浦东新区徐庙小学 | 1512.50 | 2010.4.22 | 单位 |
| 238 | 顾芬英 | 100.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 239 | 一位好心人 | 500.00 | 2010.4.22 | 个人 |
| 240 | 上海神速快递服务有限公司 | 12000.00 | 2010.4.22 | 单位 |
| 241 | 上海大成创业投资有限公司 | 13300.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 242 | 上海鼎翊企业管理有限公司 | 1200.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 243 | 郑伟 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 244 | 杨文秀 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 245 | 上海正道房地产经纪有限公司 | 2890.60 | 2010.4.23 | 单位 |
| 246 | 震旦有限公司浦东东方责任中心全体员工 | 1280.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 247 | 王介士 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 248 | 周红 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 249 | 陆建华 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 250 | 周荷英(乳四) | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 251 | 乳四居委 | 6005.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 252 | 乳二居委 | 3780.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 253 | 崂山西路小学 | 2210.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 254 | 陈业钦 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 255 | 宋英莉女士 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 256 | 张静珂 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 257 | 上海名佳利金属有限公司 | 3500.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 258 | 郁森达 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 259 | 施月珍 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 260 | 张驰、钱婧 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 261 | 海洋局东海航空支队 | 5750.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 262 | 倪元颖小朋友 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 263 | 陆肇绳 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 264 | 中国第一个核武器研制基地(青海)退休回沪人员 | 3580.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 265 | 东明社区卫生服务中心 | 10950.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 266 | 上海东金广电电子有限公司 | 8452.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 267 | 蒲晶旭 | 3000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 268 | 爱心人士 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 269 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 124447.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 270 | 浦东新区三桥小学学生 | 5291.20 | 2010.4.23 | 个人 |
| 271 | 浦东新区三桥小学教师 | 3030.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 272 | 上海杨意装饰工程有限公司 | 10000.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 273 | 顾青 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 274 | 相惠云女士 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 275 | 顾路中心小学 | 26645.70 | 2010.4.23 | 单位 |
| 276 | 沪东社区卫生服务中心 | 25170.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 277 | 张燕芳 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 278 | 浦江小学全体教师 | 1920.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 279 | 浦江小学全体学生 | 4306.80 | 2010.4.23 | 个人 |
| 280 | 爱心人士 | 301.50 | 2010.4.23 | 个人 |
| 281 | 陆晨 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 282 | 上海市浦东新区东园幼儿园 | 4100.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 283 | 海威门诊部 | 2400.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 284 | 上海银商产资讯有限公司 | 12250.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 285 | 朱秀花 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 286 | 上海阳帆医药科技有限公司全体员工 | 2420.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 287 | 上海阳帆医药科技有限公司工会委员会 | 580.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 288 | 上海阳帆医药科技有限公司 | 1000.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 289 | 上海异型钢管有限公司全体员工 | 19170.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 290 | 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 | 17040.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 291 | 陈军 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 292 | 严玉品、严鑫、严琴 | 600.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 293 | 巴蜀火锅全体职工 | 225.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 294 | 南汇航管所 | 7300.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 295 | 曹根华 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 296 | 庄伯林 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 297 | 冯晓雷 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 298 | 陈静华、唐华、姜红、严知华 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 299 | 上海桃源科技发展有限公司 | 1530.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 300 | 上海汇绿建设发展有限公司全体职工 | 4250.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 301 | 上海大学巴士汽车学院 | 9532.20 | 2010.4.23 | 单位 |
| 302 | 贺康家 | 20.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 303 | TomPorter | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 304 | 印忠凡 | 100.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 305 | 上海市可红中医诊所 | 1000.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 306 | 申雁观 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 307 | 上海石红养殖专业合作社 | 10000.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 308 | 上海缘缘歌厅 | 1294.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 309 | 张浩 | 800.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 310 | 康寄夔 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 311 | 瞿国庆 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 312 | 谈思敏 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 313 | 家满福不动产 | 200.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 314 | 一滴水 | 200.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 315 | 姜守伟 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 316 | 姚建龙 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 317 | 洁心堂 | 20000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 318 | 顾兵 | 1000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 319 | 上海南慧税务师事务所(支票) | 3700.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 320 | 丁书林 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 321 | 江西建工集团南汇农业园区项目部 | 1670.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 322 | 上海颐昌茶道有限公司 | 1000.00 | 2010.4.23 | 单位 |
| 323 | 张阿福 | 10000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 324 | 郝征荣 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 325 | 杨敏敏 | 300.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 326 | 孙燕枫、孙逸瑶、朱维维 | 600.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 327 | 沈卫 | 600.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 328 | 李杰吾、祁柏琳 | 2000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 329 | 秦克强、尹冠贞 | 2000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 330 | 乔正礼 | 2000.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 331 | 谭佩兰 | 500.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 332 | 陈翠芳 | 300.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 333 | 严岐 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 334 | 雍家和 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 335 | 陈醉亚 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 336 | 徐玉瑛 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 337 | 傅贤芳 | 200.00 | 2010.4.23 | 个人 |
| 338 | 虞添铢 | 200.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 339 | 上海科洋科技发展有限公司 | 15100.00 | 2010.4.24 | 单位 |
| 340 | 上海市东辉职业技术学校 | 54491.70 | 2010.4.24 | 个人 |
| 341 | 好心人 | 600.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 342 | 上海摩康影像设备有限公司 | 800.00 | 2010.4.24 | 单位 |
| 343 | 包淼淼 | 200.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 344 | 陆家嘴社区卫生服务中心 | 10250.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 345 | 安微省安庆市建筑工程上海分公司 | 2701.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 346 | 甘丽 | 300.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 347 | 周荔 | 100.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 348 | 张朝晖 | 100.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 349 | 陈俊 | 100.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 350 | 张竹霞 | 500.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 351 | 徐其立 | 200.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 352 | 雷志军 | 500.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 353 | 尚光全家 | 1000.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 354 | 上海浦东世纪昂立幼儿园 | 14230.50 | 2010.4.24 | 个人 |
| 355 | 上海朱开罗那机电技术有限公司 | 20000.00 | 2010.4.24 | 单位 |
| 356 | 上海严龙售后部 | 1900.00 | 2010.4.24 | 单位 |
| 357 | 张晓琴 | 1050.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 358 | 金杨社区卫生服务中心 | 13180.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 359 | 潘祺瑷 | 1000.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 360 | 季恩吉 | 1000.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 361 | 上海燃气浦东销售有限公司 | 64115.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 362 | 朱月琴等 | 300.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 363 | 郁志伟 | 500.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 364 | 周玉梅 | 20000.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 365 | 上海正道房地产经纪有限公司 | 150.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 366 | 俞宛龄、俞辰宜 | 1000.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 367 | 信达证券股份有限公司上海灵山营业部 | 6420.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 368 | 上海洋泾-菊园实验学校 | 93203.70 | 2010.4.24 | 个人 |
| 369 | 菊园居委 | 5200.00 | 2010.4.24 | 个人 |
| 370 | 黄月明 | 200.00 | 2010.4.24 | 个人 |
