浦东新区红十字会青海地震捐款(2010年5月7日至5月11日单位及个人名单)

信息来源:发布时间:2010-05-11 下载

序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注 备注
1 老港镇滨海居委 3973.00 5.7 单位  
2 老港镇东河村 5307.00 5.7 单位  
3 老港镇中港村 7653.00 5.7 单位  
4 老港镇东河村西河4组 154.00 5.7 单位  
5 老港镇大河村 9117.00 5.7 单位  
6 老港镇文化中心 590.00 5.7 单位  
7 设摊 1099.00 5.7 单位  
8 老港建设发展公司 3350.00 5.7 单位  
9 老港镇机关党支部 12810.00 5.7 单位  
10 老港镇中港杨俊杰 1000.00 5.7 单位  
11 老港镇中港村 20.00 5.7 单位  
12 老港镇工业园区 1350.00 5.7 单位  
13 老港镇机关党支部 6060.00 5.7 单位  
14 老港镇居委 4811.00 5.7 单位  
15 老港镇居家养老、敬老院 2040.00 5.7 单位  
16 上海花旗集团大厦物业管理有限公司 5799.50 5.7 单位  
17 昌邑居委张如春 500.00 5.7 单位  
18 乳二居委 6515.10 5.7 单位  
19 崂三居委 2000.00 5.7 单位  
20 东一居委 3000.00 5.7 单位  
21 荣成居委 5000.00 5.7 单位  
22 浦东新区梅园小学 18415.20 5.7 单位  
23 上海汉风汽车设计有限公司 1800.00 5.7 单位  
24 姚素珍、马培良 1000.00 5.7 单位  
25 上海新张江物业管理有限公司 18914.00 5.7 单位  
26 浦东明日之星幼儿园 13166.12 5.7 单位  
27 瑞庭网络技术上海有限公司 5216.50 5.7 单位  
28 陈德智、俞菊娣 200.00 5.7 个人  
29 集体捐款 1850.00 5.7 单位  
30 南码头路街道新桥居委赵惠林 200.00 5.7 单位  
31 上岛咖啡华南店 301.00 5.7 单位  
32 石库门 3000.00 5.7 单位  
33 上海宏博坊餐饮有限公司 3371.00 5.7 单位  
34 上海上厢房餐饮管理有限公司 560.00 5.7 单位  
35 上海清南有害生物防制有限公司 1700.00 5.7 单位  
36 上海应用技术学院化工与环境工程系绿色未来同盟 4331.60 5.7 单位  
37 秦硕 10000.00 5.7 个人  
38 上海振远船务有限公司 33900.00 5.7 单位  
39 顾秦铭小朋友 5000.00 5.7 个人  
40 上海杰世腾连接器有限公司工会 27408.20 5.7 单位  
41 浦东昌邑小学-学生 63000.00 5.7 单位  
42 浦东昌邑小学-教师 10445.00 5.7 单位  
43 胡伟 2000.00 5.7 个人  
44 上海正道房地产经纪有限公司 500.00 5.7 单位  
45 杨鸿铭 1000.00 5.7 个人  
46 王泽钰 300.00 5.7 个人  
47 王畅 300.00 5.7 个人  
48 郑氏母子(路上拾得) 700.00 5.7 个人  
49 卢道成(台湾) 1000.00 5.7 个人  
50 上海三艾尔振华物流 1530.00 5.7 单位  
51 塘桥街道 82754.00 5.10 个人  
52 花木街道培花士居委 30118.00 5.10 个人  
53 上海花园妇科医院 3275.00 5.10 个人  
54 第四联合党支部 500.00 5.10 个人  
55 必达秦克光电设备( 上海)有限公司工会 2217.50 5.10 个人  
56 后藤电子(上海)有限公司党支部 1800.00 5.10 个人  
57 上海石田电子衡器有限公司党支部 1100.00 5.10 个人  
58 沈建国 1000.00 5.10 个人  
59 王潇 200.00 5.10 个人  
60 第十三联合党支部 2300.00 5.10 个人  
61 第十五联合党支部 2980.00 5.10 个人  
62 上海赞史时装有限公司党支部 800.00 5.10 个人  
63 第五联合党支部 2650.00 5.10 个人  
64 青年交友会 380.00 5.10 个人  
65 欧姆龙(上海)有限公司党支部 9430.00 5.10 个人  
66 上海京瓷电子有限公司党支部 2720.00 5.10 个人  
67 上海索朗太阳能科技有限公司党支部 320.00 5.10 个人  
68 上海鼎信投资(集团)有限公司 5370.00 5.10 个人  
69 上海矿产品有限公司 1200.00 5.10 个人  
70 上海信震特种钢有限公司 940.00 5.10 个人  
71 第三联合党支部 1850.00 5.10 个人  
72 第十联合党支部 800.00 5.10 个人  
73 上海西门子数字程控通信系统有限公司党支部 1400.00 5.10 个人  
74 上海天赐福生物工程有限公司党支部 400.00 5.10 个人  
75 金晨物业经营管理有限公司党支部 160.00 5.10 个人  
76 富展电子(上海)有限公司党支部 350.00 5.10 个人  
77 柯达电子(上海)有限公司党支部 2000.00 5.10 个人  
78 上海惠普有限公司党支部 2400.00 5.10 个人  
79 上海飞凯光电材料有限公司党支部 500.00 5.10 个人  
80 上海欧姆龙控制电器有限公司党支部 2085.00 5.10 个人  
81 第六联合党支部  1015.00 5.10 个人  
82 第一联合党支部 1800.00 5.10 个人  
83 上海新兴绿化工程公司党支部 300.00 5.10 个人  
84 第十四联合党支部 3470.00 5.10 个人  
85 第四联合党支部 1150.00 5.10 个人  
86 第十一联合党支部 1910.00 5.10 个人  
87 上海丽珠制药有限公司 1160.00 5.10 个人  
88 第十六联合党支部 1400.00 5.10 个人  
89 吴慧芳 500.00 5.10 个人  
90 英模特制衣公司党支部 450.00 5.10 个人  
91 上海恒高船舶设计有限公司工会 2810.00 5.10 个人  
92 第十七联合党支部 620.00 5.10 个人  
93 第九联合党支部 4070.00 5.10 个人  
94 柯达投资党支部 2200.00 5.10 个人  
95 中国服务外包研究中心党支部 600.00 5.10 个人  
96 上海理光数码设备有限公司党支部 5340.00 5.10 个人  
97 上海大晨光电科技有限公司党支部 798.00 5.10 个人  
98 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司党支部 1640.00 5.10 个人  
99 第十二联合党支部 900.00 5.10 个人  
100 三洋杰士电池(上海)有限公司党支部 950.00 5.10 个人  
101 上海雅衡进出口贸易有限公司党支部 165.00 5.10 个人  
102 上海亿人通信终端有限公司 11276.00 5.10 个人  
103 第八联合党支部 1350.00 5.10 个人  
104 学习教育演讲团党支部 1400.00 5.10 个人  
105 深圳华测检测上海分公司党支部 160.00 5.10 个人  
106 上海花园妇科医院党支部 1400.00 5.10 个人  
107 三井高科技(上海)有限公司党支部 900.00 5.10 个人  
108 第二联合党支部 700.00 5.10 个人  
109 上海轩桓国际货物运输代理有限公司 515.00 5.10 个人  
110 上南五村幼儿园 5995.00 5.10 个人  
111 卢月芳 500.00 5.10 个人  
112 石群芳、左小忠 1000.00 5.10 个人  
113 孙俊贤、吕根娣 1000.00 5.10 个人  
114 浦三路小学生 9787.00 5.10 个人  
115 浦三路小学(教师) 2200.00 5.10 个人  
116 交银康联人寿保险有限公司工会委员会 10600.00 5.10 个人  
117 上海市光电子待业协会 3200.00 5.10 个人  
118 震旦有限公司(上海区) 4380.00 5.10 个人  
119 广兰幼儿园 5170.00 5.10 个人  
120 上海橡胶机械一厂有限公司职工 8219.00 5.10 个人  
121 上海振华职校 14149.70 5.10 个人  
122 上海索广映像有限公司 24660.00 5.10 个人  
123 上海民办胡姬港湾幼儿园 14667.90 5.10 个人  
124 上海伊藤忠商事有限公司 2620.10 5.10 个人  
125 上海皇品大酒楼 3615.00 5.10 个人  
126 苏创汽车运输有限公司 2465.00 5.10 个人  
127 上海百斯特能源发展有限公司 22220.00 5.10 个人  
128 上海实华国际旅行社 16855.00 5.10 个人  
129 上海驭领机电科技有限公司 3081.30 5.10 个人  
130 沈兰芝 100.00 5.10 个人  
131 袁来生 100.00 5.10 个人  
132 上海仁维软件有限公司 4500.00 5.10 个人  
133 上海奕代汽车技术有限公司工会委员会 3565.50 5.10 个人  
134 上海夏普模具工业控制有限公司党支部 600.00 5.10 个人  
135 雪野幼儿园 2080.00 5.11 个人  
136 听潮艺术幼儿园 20726.60 5.11 个人  
137 上海市王港中学 12542.00 5.11 个人  
138 六灶镇 200000.00 5.11 单位  
139 好时光幼儿园 1900.00 5.11 个人  
140 浦东新区南门幼儿园 27535.40 5.11 个人  
141 周浦镇 148795.00 5.11 个人  
142 东波小学 8496.00 5.11 个人  
143 临港海洋高科技术产业发展有限公司 3920.00 5.11 个人  
144 好奇妙幼儿园 1340.00 5.11 个人  
145 徐瑶 2810.00 5.11 个人  
146 上海海事大学附属职业技术学校 6940.00 5.11 个人  
147 康城学校 26315.60 5.11 个人  
148 新云台中学 3230.00 5.11 个人  
149 六团幼儿园 1580.00 5.11 个人  
150 三中 11898.50 5.11 个人  
151 周小 27955.70 5.11 个人  
152 园西幼儿园 380.20 5.11 个人  
153 周浦镇幼儿园 5320.00 5.11 个人  
154 上南路小学 5290.00 5.11 个人  
155 祝桥成校 700.00 5.11 个人  
156 彭镇幼儿园 3584.00 5.11 个人  
157 杨园中心小学 7483.40 5.11 个人  
158 周浦育才学校 13009.15 5.11 个人  
159 宣桥幼儿园 6430.90 5.11 个人  
160 孙桥现代农业联合发展有限公司 50000.00 5.11    
161 滨江森林公园工会 1700.00 5.11 个人  
162 唐镇幼儿园 7477.45 5.11 个人  
163 学前小学 11015.30 5.11 个人  
164 南汇科艺中心 3185.00 5.11 个人  
165 杨园中心小学 3950.00 5.11 个人  
166 凌桥幼儿园 3245.00 5.11 个人  
167 东港幼儿园 3860.00 5.11 个人  
168 大团幼儿园 5333.00 5.11 个人  
169 上海成农饲料有限公司 5063.00 5.11 个人  
170 新云台中学 2982.20 5.11 个人  
171 金新小学 6889.80 5.11 个人  
172 上海民办孔祥东第二音乐幼儿园 4708.28 5.11 个人  
173 上海市元培学校 1264.70 5.11 个人  
174 百合花幼儿园工会委员会 1410.00 5.11 个人  
175 香山小学 14920.00 5.11 个人  
176 小叮当幼儿园 1090.00 5.11 个人  
177 小浪花幼儿园 700.00 5.11 个人  
178 泾南中学 12931.80 5.11 个人  
179 塘桥幼儿园 6584.50 5.11 个人  
180 上海浩航律师事务所 1100.00 5.11 个人  
181 张江幼儿园 1850.00 5.11 个人  
182 上海志斌电工红村有限公司 2000.00 5.11 个人  
183 陆行中学 11100.00 5.11 个人  
184 东海学校 11692.20 5.11 个人  
185 惠南二小 15522.80 5.11 个人  
186 洋泾中学东校 10597.17 5.11 个人  
187 合庆社区卫生服务中心全体职工 6215.00 5.11 个人  
188 凌民幼儿园 3806.00 5.11 个人  
189 临沂八村幼儿园 4200.00 5.11 个人  
190 龚路幼儿园 3602.40 5.11 个人  
191 合庆中学 14655.80 5.11 个人  
192 老港镇红十字会 59334.00 5.11 个人  
193 五三中学 33071.30 5.11 个人  
194 高东幼儿园工会 7170.00 5.11 个人  
195 三墩学校 12483.30 5.11 个人  
196 高行镇高南小学 9324.20 5.11 个人  
197 周三小 11699.30 5.11 个人  
198 上海实验学校附属光明学校 29435.00 5.11 个人  
199 大团向阳小学 6272.30 5.11 个人  
200 临沂五村幼儿园 2142.10 5.11 个人  
201 坦直幼儿园 2889.05 5.11 个人  
202 浦东新区第四教育署 2100.00 5.11 个人  
203 高桥东陆学校 15285.20 5.11 个人  
204 上炼三村幼儿园 5283.00 5.11 个人  
205 塘桥街道 82754.00 5.11 个人  
206 南汇教师进修学院 9500.00 5.11 个人  
207 黄楼幼儿园 7649.50 5.11 个人  
208 康桥第一幼儿园 3140.00 5.11 个人  
209 老港镇社区卫生服务中心工会 6630.00 5.11 个人  
210 上海南汇中学 17400.00 5.11 个人  
211 好心人(夏) 1320.00 5.11 个人  
212 高桥东陆学校 10000.00 5.11 个人  
213 六灶镇 55912.00 5.11 个人  
214 临沂五村幼儿园 3040.00 5.11 个人  
215 万祥镇成人文化技术学校 250.00 5.11 个人  
216 三灶学校 10662.00 5.11 个人  
217 奥浦板(上海)医药科技有限公司 3670.10 5.11 个人  
218 开心幼儿园 1880.00 5.11 个人  
219 上钢社区卫生服务中心 5920.00 5.11 个人  
220 唐镇卫生院 4000.00 5.11 个人  
221 凡特鲁(上海)贸易有限公司 1950.00 5.11 个人  
222 上海庄臣有限公司 15220.00 5.11 个人  
223 上海信润实业有限公司 5075.00 5.11 个人  
224 上海建平中学 73699.70 5.11 个人  
225 上海巨龙电子有限公司 1780.00 5.11 个人  
226 高科幼儿园 5000.00 5.11 个人  
227 浦东医院 18060.00 5.11 个人  
228 莱阳小学 7504.30 5.11 个人  
229 临沂二村小学 2750.00 5.11 个人  
230 第二中心小学 72514.45 5.11 个人  
231 上海浦明师范学校附属小学 67961.80 5.11 个人  
232 进涛小学 6700.00 5.11 个人  
233 上海张江文化控股有限公司 30000.00 5.11 单位  
234 上海八六三信息安全产业基地有限公司 80000.00 5.11 单位  
235 上海浦东软件园股份有限公司 80000.00 5.11 单位  
236 上海张江企业咨询服务有限公司 20000.00 5.11 单位  
237 上海浦东电子出版社有限公司 5000.00 5.11 单位  
238 上海张江投资创业服务有限公司 30000.00 5.11 单位  
239 上海张江高科技园区开发股份有限公司 250000.00 5.11 单位  
240 上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 50000.00 5.11 单位  
241 上海市银行卡产业园开发有限公司 80000.00 5.11 单位  
242 上海张江动漫科技有限公司 5000.00 5.11 单位  
合计   2806801.67