浦东新区红十字会青海地震捐款(2010年5月12日至5月13日单位及个人名单)

信息来源:发布时间:2010-05-13 下载

序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注 备注
1 上海程新餐饮公司 520.00 5.12 个人  
2 上海农信餐饮有限公司 1370.00 5.12 个人  
3 上海uthday伏时代表年俱乐部 7520.00 5.12 个人  
4 御桥小学 15290.00 5.12 个人  
5 住友仓储(中国)有限公司全体职工 10006.70 5.12 个人  
6 住友仓储(中国)有限公司 10000.00 5.12 单位  
7 上海新陆职业技术学校全体教师 11297.00 5.12 个人  
8 上海新陆职业技术学校全体学生 20453.00 5.12 个人  
9 上钢街道 26105.00 5.12 个人  
10 上钢六村 2000.00 5.12 个人  
11 上钢七村 1110.00 5.12 个人  
12 上钢九村 720.00 5.12 个人  
13 上钢十村 730.00 5.12 个人  
14 德州一村 1200.00 5.12 个人  
15 德州二村 2260.00 5.12 个人  
16 德州五村 350.00 5.12 个人  
17 德州七村 1100.00 5.12 个人  
18 济阳一村 740.00 5.12 个人  
19 济中 510.00 5.12 个人  
20 耀三 2900.00 5.12 个人  
21 金浦粮油发展有限公司 3600.00 5.12 个人  
22 王玉雪 1000.00 5.12 个人  
23 通汇针织有限公司党支部 2220.00 5.12 个人  
24 陈逸颖 200.00 5.12 个人  
25 东荷幼儿园 1350.00 5.12 个人  
26 上海新冠伴热工程有限公司 600.00 5.12 个人  
27 上海高清数字科技有限公司员工 8870.00 5.12 个人  
28 瑞萨电子(上海)有限公司,日电电子(中国)有限公司员工 5990.00 5.12 个人  
29 黄国沅、黄磊、黄天、夏玉萍、朱爱兰 2000.00 5.12 个人  
30 上南路小学 18818.00 5.12 个人  
31 东京海上日出火灾保险(中国)有限公司员工 21940.00 5.12 个人  
32 东京海上日出火灾保险(中国)有限公司 20000.00 5.12 单位  
33 东京海上日出火灾保险(中国)有限公司工会 10000.00 5.12 个人  
34 东洋工程(上海)有限公司员工 36553.50 5.12 个人  
35 童如康,常冬梅 1000.00 5.12 个人  
36 冰厂田幼儿园 11470.00 5.12 个人  
37 上海美玉金桥能源有展公司党支部 2920.00 5.12 个人  
38 凯斯工程机械(上海)有限公司 3910.00 5.12 个人  
39 上海民办胡姬港湾幼儿园 1850.00 5.12 个人  
40 大田物流有限公司全体职工 2355.60 5.12 个人  
41 金囡幼儿园 32957.96 5.13 个人  
42 周家渡 11565.00 5.13 个人  
43 花木中心小学 19204.80 5.13 个人  
44 六灶幼儿园 3964.00 5.13 个人  
45 小天鹅幼儿园 3797.00 5.13 个人  
46 花木社区卫生服务中心 9200.00 5.13 个人  
47 宣桥镇红十字会 6410.00 5.13 个人  
48 康桥镇 65340.00 5.13 个人  
49 潍坊街道 144074.90 5.13 个人  
50 书院镇 148984.97 5.13 个人  
51 新场镇 115889.20 5.13 个人  
52 第三教育署 2500.00 5.13 个人  
53 沪新小学 6665.00 5.13 个人  
54 上海东方惠金文化产业担保有限公司 5000.00 5.13 单位  
55 高桥镇 120788.00 5.13 个人  
56 上海东方惠金文化产业投资有限公司 5000.00 5.13 单位  
57 洋泾街道 200000.00 5.13 单位  
58 上海张江科技投资有限公司 30000.00 5.13 单位 张江
59 川沙社区卫生服务中心 2870.00 5.13 个人  
60 惠南镇 174782.21 5.13 个人  
61 高东镇 80000.00 5.13 单位  
62 老港镇 27666.50 5.13 个人  
63 宣桥学校 14332.90 5.13 个人  
64 康桥第二幼儿园 130.00 5.13 个人  
65 老港镇成人文化技术学校 900.00 5.13 个人  
66 唐镇 100000.00 5.13 单位  
67 浦东新区公利医院 66390.00 5.13 个人  
68 老港镇 14390.00 5.13 个人  
69 大团镇 50000.00 5.13 单位  
70 祝桥镇 28616.40 5.13 个人  
71 惠南镇小学 8750.00 5.13 个人  
72 恒宇幼儿园 2020.00 5.13 个人  
73 黄楼卫生院 4530.00 5.13 个人  
74 上海张江东区高科技联合发展有限公司 80000.00 5.13 单位 张江
75 花木街道 532344.90 5.13 个人  
76 张江镇财政所 100000.00 5.13 单位  
77 上海张江集成电路产业区开民有限公司 80000.00 5.13 单位 张江
78 航头镇 70599.00 5.13 个人  
79 张江高科实验小学 21330.60 5.13 个人  
80 金英小学 4405.00 5.13 个人  
81 金杨街道 424621.50 5.13 个人 金杨街道
82 合庆镇 74659.40 5.13 个人 合庆镇
83 上海青乾科技有限公司 5000.00 5.13 单位  
84 上海海纳德船舶设计有限公司 6220.00 5.13 个人  
85 欧姆龙(上海)有限公司上海分公司 4540.00 5.13 个人  
86 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2200.00 5.13 个人  
87 上海张江高科技置业有限公司 73840.00 5.13 个人  
88 周玲珊 2000.00 5.13 个人  
89 小际达也 1000.00 5.13 个人  
90 西铁城精机贸易(上海)有限公司 5200.00 5.13 个人  
91 费嘉 500.00 5.13 个人  
92 上海冠昊医疗器械有限公司员工 2300.00 5.13 个人  
93 上海冠昊医疗器械有限公司员工 1000.00 5.13 单位  
94 上海建平中学西校 110299.17 5.13 个人  
95 徐能 5000.00 5.13 个人  
96 李庆 5000.00 5.13 个人  
97 浦东新区竹园小学 15000.00 5.13 个人  
98 黄雄 10000.00 5.13 个人  
99 个体劳动协会江镇工委 3470.00 5.13 个人  
100 王萍华 500.00 5.13 个人  
101 香山幼儿园 2000.00 5.13 个人  
合计   3422577.21