浦东新区红十字会青海地震捐款(2010年5月24单位及个人名单)

信息来源:发布时间:2010-05-24 下载

序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注 备注
1 上海美容斯健身俱乐部有限公司全体员工与会员 1316.00 5.24 单位  
2 上海汇发建筑安装工程有限公司全体职工 3380.00 5.24 单位  
3 上海艾郎风电科技发展有限公司员工 24181.50 5.24 单位  
4 高俊杰、金小亮、杜建平等 3110.00 5.24 个人  
5 冯启异 5000.00 5.24 个人  
6 江辉平 5000.00 5.24 个人  
7 上海津村制药有限公司全体员工 9222.00 5.24 单位  
8 陈晨 200.00 5.24 个人  
9 舒斌 200.00 5.24 个人  
10 湖北风神净化空调设备工程有限公司上海分公司 2890.00 5.24 单位  
11 凸版中芯彩晶电子上海有限公司 2080.00 5.24 单位  
12 个体劳动协会川沙工委 2403.00 5.24 单位  
13 乔治费歇尔管路公司员工 13270.00 5.24 单位  
14 上海孙桥农业技术有限公司员工 2670.00 5.24 单位  
15 超威半导体(中国)有限公司 12773.10 5.24 单位  
16 高东镇 3041.84 5.24 个人  
17 北蔡镇 200000 5.24 个人  
18 花木街道世茂居委 2684.40 5.24 单位  
19 花木街道蓝天居委 5000.00 5.24 单位  
20 花木街道明月居委 6450.00 5.24 单位  
21 花木街道锦绣居委 4210.00 5.24 单位  
22 宣桥镇红十字会 32600.00 5.24 单位  
23 南码头社区慈爱公益服务社 60000.00 5.24 单位  
24 石笋中学 8962.00 5.24 单位  
25 三菱商事(上海)有限公司上工会委员会 5679.80 5.24 单位  
26 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 190187.01 5.24 单位  
27 上海栓子通生物科技有限公司 2420.00 5.24 单位  
28 张彬武 300.00 5.24 个人  
29 梅荣华 50.00 5.24 个人  
30 上海绿宇酒店 2435.50 5.24 单位  
31 浦东东旭幼儿园 5634.90 5.24 单位  
32 浦东唐镇机关 10300.00 5.24 单位  
33 浦东唐镇团委 1302.00 5.24 单位  
34 上海齐茂房地产开发有限公司裕景大饭店 68000.00 5.24 单位  
35 施慧华 16000.00 5.24 个人  
36 卢基女 20.00 5.24 个人  
37 胡国议 50.00 5.24 个人  
38 刘勤 200.00 5.24 个人  
39 孙贻 100.00 5.24 个人  
40 应红芳 500.00 5.24 个人  
41 施小飞 200.00 5.24 个人  
42 陆明民 500.00 5.24 个人  
43 赵磊 500.00 5.24 个人  
44 王晓艳 20.00 5.24 个人  
45 熊呹像 100.00 5.24 个人  
46 上海北搏房地产经纪有限公司 1000.00 5.24 单位  
47 杨金钟 50.00 5.24 个人  
48 付永强 100.00 5.24 个人  
49 白雪 100.00 5.24 个人  
50 张红 100.00 5.24 个人  
51 王斌 100.00 5.24 个人  
52 姜耀松 100.00 5.24 个人  
53 徐梦思 200.00 5.24 个人  
54 姚登峰 200.00 5.24 个人  
55 马伟忠 500.00 5.24 个人  
56 陈晓明 100.00 5.24 个人  
57 刘万泉 100.00 5.24 个人  
58 唐树锋 300.00 5.24 个人  
59 龚海燕 100.00 5.24 个人  
60 朱艳冰 300.00 5.24 个人  
61 李培生 500.00 5.24 个人  
62 李峻山 400.00 5.24 个人  
63 闫晓光 500.00 5.24 个人  
64 罗涛 500.00 5.24 个人  
65 刘勇 1000.00 5.24 个人  
66 杨涛 500.00 5.24 个人  
67 张洁 300.00 5.24 个人  
68 王耀武 50.00 5.24 个人  
69 陈秀兰 100.00 5.24 个人  
70 侍振 100.00 5.24 个人  
71 余荣方 100.00 5.24 个人  
72 张哲 100.00 5.24 个人  
73 王沈英 100.00 5.24 个人  
74 金莉蓉 100.00 5.24 个人  
75 陈劲如 300.00 5.24 个人  
76 吕响荣 100.00 5.24 个人  
77 上海伟卡斯环保工程有限公司 20000.00 5.24 单位  
78 吕媛媛 600.00 5.24 个人  
79 潍坊小学 1826.00 5.24 个人  
80 东珠小学 28876.67 5.24 个人  
81 惠而浦(中国)投资有限公司 23360.00 5.24 单位  
82 微山居委会 2600.00 5.24 个人  
83 上海泰欣环保设备成套有限公司 1300.00 5.24 单位  
84 浦东海达幼儿园 1102.00 5.24 单位  
85 长岛中学 4950.00 5.24 单位  
86 唐镇卫生院(职工) 4250.00 5.24 单位  
87 凌桥中心小学 245.50 5.24 单位  
88 青山控股集团上海国际贸易有限公司 9300.00 5.24 单位  
89 上海融安速递有限公司 4711.00 5.24 单位  
90 上海海典软件有限公司 4700.00 5.24 单位  
91 凌桥幼儿园 6043.00 5.24 单位  
92 海事大学海华学院计算机081班 1235.00 5.24 单位  
93 张爱芳等10人 430.00 5.24 个人  
94 符玉明 1000.00 5.24 个人  
95 沈江北 2000.00 5.24 个人  
96 郑宗箕、党多加 2000.00 5.24 个人  
97 毛毓郁 9900.00 5.24 个人  
98 叶伟敏、钱斌等 640.00 5.24 个人  
99 崂一居委 1000.00 5.24 单位  
100 东昌居委 3401.00 5.24 单位  
101 福山居委 800.00 5.24 单位  
102 松山居委 2300.00 5.24 单位  
103 三航居委 3800.00 5.24 单位  
104 民办碧云幼儿园 21385.86 5.24 单位  
105 新中物业管理中国有限公司上海分公司-中国银行数据中心上海项目管理处 2348.00 5.24 单位  
106 上海文建中学 12366.20 5.24 单位  
107 上海文建中学(教师) 6030.00 5.24 单位  
108 湾流城 105.00 5.24 单位  
109 金色雅筑 1541.00 5.24 单位  
110 金谊河畔 4350.00 5.24 单位  
111 樱桃苑 5168.00 5.24 单位  
112 金橘 3860.00 5.24 单位  
113 金禾 3038.00 5.24 单位  
114 永泰 4146.00 5.24 单位  
115 盛源 2725.00 5.24 单位  
116 新月二居 2915.00 5.24 单位  
117 新月一居 3250.00 5.24 单位  
118 棕桐苑 4860.00 5.24 单位  
119 金桂苑 2012.00 5.24 单位  
120 品翠苑 3013.00 5.24 单位  
121 品新苑 4232.00 5.24 单位  
122 红枫苑 2065.00 5.24 单位  
123 品华苑 4511.00 5.24 单位  
124 安居苑 3138.00 5.24 单位  
125 翠竹苑 2653.00 5.24 单位  
126 三林苑 5106.00 5.24 单位  
127 金花 4457.00 5.24 单位  
128 金一居委 2620.00 5.24 单位  
129 凌十六居委 3287.00 5.24 单位  
130 凌十五居委 1359.00 5.24 单位  
131 凌十四居委 1701.00 5.24 单位  
132 凌十三居委 3076.00 5.24 单位  
133 凌十二居委 3124.00 5.24 单位  
134 凌十一居委 5182.00 5.24 单位  
135 凌十居委 5250.00 5.24 单位  
136 凌九居委 3394.00 5.24 单位  
137 凌八居委 6420.00 5.24 单位  
138 凌七居委 3829.00 5.24 单位  
139 凌六居委 3994.00 5.24 单位  
140 凌五居委 4656.00 5.24 单位  
141 凌四居委 2531.00 5.24 单位  
142 凌三居委 2006.00 5.24 单位  
143 凌二居委 3750.00 5.24 单位  
144 凌一居委 3839.00 5.24 单位  
145 金谊河畔马洋(东明路街道) 100.00 5.24 单位  
146 叮当幼儿园 700.00 5.24 单位  
147 小天使幼儿园 600.00 5.24 单位  
148 凌十四居委-成占全 1000.00 5.24 单位  
149 新月一居-杨桂珍 1000.00 5.24 个人  
150 三林苑丁国欣 100.00 5.24 个人  
151 三林苑优塘物业 1000.00 5.24 单位  
152 李坤云(新月二居委) 100.00 5.24 个人  
153 章宗仁 1000.00 5.24 个人  
154 程德意 500.00 5.24 个人  
155 万祥镇 30000.00 5.24 单位  
156 东明路街道 24500.00 5.24 单位  
157 外国语小学 22759.40 5.24 单位  
158 芦潮港 58584.00 5.24 单位  
159 祝桥镇 203159.60 5.24 单位  
160 海泰汽配有限公司 100000.00 5.24 单位  
161 黄锦湾餐饮管理有限公司 2000.00 5.24 单位  
162 上海上博汽车贸易有限公司 5000.00 5.24 单位  
163 凤春塑料包装有限公司 3000.00 5.24 单位  
164 上海弘兆国际货运有限公司 20000.00 5.24 单位  
165 上海工美服饰有限责任公司 5000.00 5.24 单位  
166 上南中学东校 27611.14 5.24 单位  
167 上南中学东校 6399.70 5.24 单位  
168 上海天磊建筑工程有限公司 10000.00 5.24 单位  
169 上海奥威科技开发有限公司 30000.00 5.24 单位  
170 上海华拓医药科技发展股份有限公司 11300.00 5.24 单位  
171 浦东基督教三自爱国运动委员会 20000.00 5.24 单位  
172 上海交通大学附属中学浦东实验高中 10997.00 5.24 单位  
173 永诚财产保险股份有限公司工会委员会 191506.00 5.24 单位  
174 上海紫瑞投资有限公司 100000.00 5.24 单位  
175 川沙新镇 82000.00 5.24 单位  
  合 计 2004823.12