2018年日常爱心捐款名单

信息来源:发布时间:2018-03-22 下载

 

序号 捐赠时间 单位名称或个人姓名 捐赠金额(元) 备注
1 20180110 姬美英、陆锦权 50.00   
2 20180110 陆小清、张博宇 60.00   
3 20180110 周家渡甄老师 200.00   
4 20180110 东沟小学 1000.00   
5 20180110 高桥镇小学 11185.00   
6 20180110 浦东新区百灵鸟幼儿园 9234.50   
7 20180110 周家渡街道红十字服务总站 360.90   
8 20180110 刘京蕾 5000.00   
9 20180110 浦东新区百灵鸟幼儿园 1492.00   
10 20180116 赵永益 10000.00   
11 20180116 朱洁 100.00   
12 20180116 好心宝宝 100.00   
13 20180119 上海万佩贸易发展有限公司(惠南镇) 100000.00   
14 20180119 浦东新区沪新小学 2000.00   
15 20180119 民办育新高级中学 1000.00   
16 20180119 崔泽楷 1000.00   
17 20180131 羽灵幼儿园 1200.00   
18 20180131 航头镇捐款 300000.00   
19 20180131 高桥镇捐款 350000.00   
20 20180131 广博进修学院 30000.00  定向捐
21 20180131 张杏光 1000.00   
22 20180228 英孚成人英语培训新博联合广场 5444.80   
23 20180228 余月琴 100.00   
24 20180228 浦东南路小学五(2)中队 440.00   
25 20180228 朱洁 100.00   
26 20180228 朱颖劼 150.00   
27 20180228 大团镇红十字会 1000.00   
28 20180228 浦东新区民政局 291000.00   
29 20180228 陈鸿德全家 1200.00   
30 20180228 舒向东 1000.00   
31 20180228 高连财 10000.00   
32 20180228 朱祺莹 1000.00   
33 20180228 王小艳 1000.00   
34 20180228 浦东新区肺科医院 5590.00   
35 20180228 陆蕙 10500.00   
36 20180228 郝弘彬 15240.00   
37 20180228 上海市五角场监狱 2917.00   
38 20180228 杨昌存 6167.00   
39 20180228 杨玲 77.00   
40 20180228 陆晓亮 70.00   
41 20180228 上海市平和双语学校陶笛社 610.00   
42 20180228 姬美英、陆锦权 40.00   
43 20180228 陆小清、张博宇 60.00   
44 20180228 范海飚 3805.00   
45 20180228 史习庆 3300.00   
46 20180228 陆燕 4720.00   
47 20180228 余月琴 100.00   
48 20180228 竹园小学 2000.00   
49 20180228 陈国民 2000.00   
50 20180228 湛婉雯 1535.00   
51 20180228 文春苗 4416.50   
52 20180228 吕健 4750.00   
53 20180228 曾琴英 250.00   
54 20180302 上海宣桥中学 4632.80   
55 20180305 浦东新区杨思幼儿园 811.00   
56 20180305 浦东南路小学 5109.30   
57 20180305 朱洁 200.00   
58 20180307 浦东新区园西小学 8931.81   
59 20180307 浦东新区盐仓小学 4530.00   
60 20180309 上海市航头学校 10393.30   
61 20180309 康桥镇 350000.00   
62 20180309 浦东新区童瑶幼儿园 4500.00   
63 20180309 浦东新区海洲幼儿园 1111.40   
64 2180312 高璐 5300.00   
65 20180312 秦忠堂 2300.00   
66 20180312 姬美英、陆锦权 40.00   
67 20180314 陆小清、张博宇 60.00   
68 20180314 Guan Xiaoming  21000.00   
69 20180314 周浦镇 200000.00   
70 20180314 浙江珍琦护理用品有限公司 50000.00  定向捐
71 20180315 金杨街道 400000.00   
72 20180315 高东镇 180000.00   
73 20180315 上海市凌桥中学 4265.00   
74 20180315 上海市澧溪中学 3977.20   
75 20180315 Barrin Lancaster 11000.00   
76 20180315 Peiming Ma 4600.00   
77 20180315 宣桥镇 200000.00   
78 20180321 余月琴 100.00   
79 20180321 杨茜 1220.00   
80 20180322 上海雨良土石方工程有限公司 5000.00   
81 20180322 上海市浦东新区模范中学 500.00   
82 20180322 上海市浦东新区模范中学 10000.00   
83 20180323 顾鹏(浦东土地控股公司) 7038.59   
84 20180323 上海市浦东新区医疗急救中心 5000.00   
85 20180323 上海市五角场监狱 888.00   
86 20180327 书院镇 250000.00   
87 20180327 沪东新村街道 210000.00   
88 20180331 大团镇 120000.00   
89 20180402 浦东新区南汇精神卫生中心 6740.00   
90 20180402 南汇新城镇 300000.00   
91 20180402 塘桥街道 300000.00   
92 20180402 崔丽 100.00   
93 20180402 浦东新区晨阳小学 1240.00   
94 20180402 高行镇 230000.00   
95 20180402 浦东新区老年医院 20000.00   
96 20180411 好心宝宝 100.00   
97 20180411 金秀玲 2000.00   
98 20180411 上海长青鸿达实业有限公司 100000.00   
99 20180411 浦东新区张桥小学 8648.80   
100 20180412 姬美英,陆锦权,张博宇,陆小清 100.00   
101 20180412 上海浦东医院 100000.00   
102 20180412 万祥镇 200000.00   
103 20180412 三林镇 450000.00   
104 20180416 惠南镇第二小学 12649.00   
105 20180416 康桥小学 2630.00   
106 20180416 Taime Tan Yan Ping  4400.00   
107 20180416 李昱 100.00   
108 20180416 黄勇才 3637.00   
109 20180416 余家家 3600.00   
110 20180416 洋泾街道 300000.00   
111 20180416 叶巧玉 2345.00   
112 20180416 夏彬 1735.00   
113 20180420 潍坊社区服务中心 20000.00   
114 20180420 金汇通用航空股份有限公司 12410.00   
115 20180420 上海杨园中学 3563.80   
116 20180420 曹路镇 340000.00   
117 20180420 周浦镇第二小学 7160.70   
118 20180420 三林镇中心小学 5850.00   
119 20180420 浦东新区石笋小学 11951.00   
120 20180420 南汇实验小学 12742.00   
121 20180420 余月琴 100.00   
122 20180511 石峰(施湾中学) 1000.00   
123 20180511 上海市蔡路中学 650.00   
124 20180511 上海市五角场监狱 1099.00   
125 20180511 祝桥镇 500000.00   
126 20180511 书院小学 2844.00   
127 20180511 许静靓 994.00   
128 20180511 明日之星幼儿园 12846.70   
129 20180511 潍坊街道 300000.00   
130 20180511 高东镇中心小学 2000.00   
131 20180511 上海润强建筑工程机械工程有限公司 10000.00   
132 20180511 刘雪梅 1000.00   
133 20180511 上海万仕诚国药制品有限公司 600000.00  定向捐
134 20180511 上海市三灶学校 8101.20   
135 20180511 上海市浦东新区新港小学 1520.00   
136 20180511 上海市航头学校 14879.60   
137 20180511 陆小清、张博宇 60.00   
138 20180511 周浦第三小学 6349.90   
139 20180511 刘雪梅 6000.00   
140 20180511 姬美英、陆锦权 40.00   
141 20180511 教发院附中 2168.60   
142 20180511 赫比(上海)家用电器产品有限公司 2415.00   
143 20180511 上海市浦东新区南汇外国语小学 7752.60   
144 20180511 上海市川沙中学 10395.00   
145 20180511 陈国民 2000.00   
146 20180511 书院中学 1615.00   
147 20180511 上海市新港中学 1000.00   
148 20180525 上海市秋萍中学 4138.00   
149 20180525 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 20000.00   
150 20180525 上海市浦东新区老港小学 2285.00   
151 20180525 余月琴 100.00   
152 20180525 上海市浦东新区肺科医院 4410.00   
153 20180525 北蔡镇 500000.00   
154 20180525 夏彬 1000.00   
155 20180604 浦东新区罗山小学 2000.00   
156 20180604 浦东新区广兰幼儿园 2250.00   
157 20180604 浦东新区博雅汇潼幼儿园 10621.90   
158 20180604 夏彬 836.90   
159 20180604 教发院附中 2927.20   
160 20180604 上海市吴迅中学 5144.10   
161 20180604 周浦小学 24376.90   
162 20180604 朱祺莹 1000.00   
163 20180604 浦东新区临沂二村小学 11000.00   
164 20180604 李琦 500.00   
165 20180611 浦东新区民办仁恒幼儿园 1820.00   
166 20180611 姬美英,陆锦权 40.00   
167 20180611 陆小清、张博宇 60.00   
168 20180611 上海市浦东新区光明中医医院 10000.00   
169 20180611 上海市浦东新区合庆幼儿园 3876.00   
170 20180611 王美娟 6000.00   
171 20180611 陈国民 2000.00   
172 20180611 崔永珠 3000.00  定向捐
173 20180620 汤明友 1000.00   
174 20180620 周洪官 1200.00   
175 20180620 浦东新区人民医院 42510.00   
176 20180620 朱洁 100.00   
177 20180620 上海市南门幼儿园 11000.00   
178 20180620 浦东新区蓝贝壳幼儿园 4378.30   
179 20180620 张秀瑢 1000.00  定向捐
180 20180620 浦东新区崂山幼儿园 2685.00   
181 20180620 夏彬 1837.00   
182 20180620 浦东新区人民医院 100000.00   
183 20180620 周家渡街道办事处 350000.00   
184 20180620 星雨幼儿园 6539.10   
185 20180620 余月琴 100.00   
186 20180702 爱心宝宝 200.00   
187 20180702 长青鸿达事业有限公司 214844.00  定向捐
188 20180710 上海华润时代广场 145.28   
189 20180710 唐镇 200000.00   
190 20180710 金桥镇 200000.00   
191 20180710 姬美英、陆锦权 40.00   
192 20180710 陆小清、张博宇 60.00   
193 20180710 南码头街道 250000.00   
194 20180726 夏彬 1000.00   
195 20180726 上海市五角场监狱 1890.00   
196 20180801 合庆镇 270000.00   
197 20180801 李琦 500.00   
198 20180801 上钢新村街道 300000.00   
199 20180801 夏彬 438.00   
200 20180801 姬美英、陆锦权 40.00   
201 20180801 陆小清、张博宇 60.00   
202 20180801 余月琴 100.00   
203 20180801 冯学胜 2000.00   
204 20180824 张统全家 1000.00   
205 20180824 余月琴 100.00   
206 20180824 浦兴路街道 300000.00   
207 20180824 印皓然 200.00   
208 20180824 李曼霞 2500.00  定向捐
209 20180824 浦东新区昌邑小学 3000.00   
210 20180824 浦东新区贝贝星幼儿园 1258.00   
211 20180824 浦东新区贝贝星幼儿园 791.00   
212 20180905 陆家嘴街道 400000.00   
213 20180905 花木街道 300000.00   
214 20180905 李琦 500.00   
215 20180905 姬美英陆锦权 40.00   
216 20180905 陆小清、张博宇 60.00   
217 20180905 东明路街道 200000.00   
218 20180905 陈国民 2000.00   
219 20180905 余月琴 100.00   
220 20180905 周洪官 800.00   
221 20180905 好心人 3415.00   
222 20181010 李琦 500.00   
223 20181010 陆小清、张博宇 60.00   
224 20181010 姬美英、陆锦权 40.00   
225 20181010 上海龙辉餐饮管理有限公司 500.00   
226 20181010 罗山幼儿园 4327.80   
227 20181010 川沙镇 400000.00   
228 20181010 余月琴 100.00   
229 20181010 好心人 5000.00   
230 20181010 上海市五角场监狱 3234.27   
231 20181010 新场镇 250000.00   
232 20181031 老港镇 150000.00   
233 20181031 老港镇 50000.00   
234 20181031 大团镇 80000.00   
235 20181101 陈国民 2000.00   
236 20181101 安敬学 600.00   
237 20181101 张江镇 400000.00   
238 20181101 陆小清、张博宇 60.00   
239 20181101 姬美英、陆锦权 40.00   
240 20181101 印楚新 3000.00   
241 20181101 兰惠 2000.00   
242 20181101 上海蓄飞医疗科技有限公司 50000.00   
244 20181130 安敬学 500.00   
245 20181130 泥城镇人民政府 280000.00   
246 20181130 民办育新高级中学 848.50   
247 20181130 陈国民 2000.00   
248 20181130 姬美英、陆锦权 40.00   
249 20181130 陆小清、张博宇 60.00   
250 20181130 乔誉 2000.00   
251 20181201 黄国源、黄磊、朱爱兰 3000.00   
252 20181201 王江源、刘璐菲 100.00   
253 20181201 好心人 15100.00   
254 20181201 星韵幼儿园 2000.00   
255 20181220 五三中学 2100.00   
256 20181220 周浦医院 15000.00   
257 20181221 浦南医院 10000.00   
258 20181221 惠南镇人民政府 150000.00   
259 20181221 余月琴 200.00   
260 20181221 朱洁 500.00  定向捐
261 20181221 朱洁 1000.00   
262 20181221 张杏光 1000.00   
263 20181221 浦东新区明日之星幼儿园 13062.70   
264 20181221 浦东新区地产有限公司(北蔡分公司)党支部 3510.40   
265 20181221 周浦镇傅雷幼儿园 2561.60   
266 20181221 上海市梓循环保科技有限公司 500.00   
267 20181221 李琦 1000.00   
268 20181231 上海伯塔医疗器械有限公司 61000.00  捐物
     13015967.95