2025年1月人道救助基金爱心捐赠名单

信息来源:发布时间:2025-02-07 下载
序号 捐赠日期 捐赠人/捐赠名单 捐赠金额(元) 捐赠项目
1 2025/1/2 上海能源建设集团有限公司 3000.00  千万人帮万家
2 2025/1/2 潍坊六七村居委会 603.00  千万人帮万家
3 2025/1/2 泉东(1)居委会 48120.00  千万人帮万家
4 2025/1/2 上海颐庭酒店有限公司 1000.00  千万人帮万家
5 2025/1/2 上海通达物业有限公司 2680.00  千万人帮万家
6 2025/1/2 香榭丽居委会 13031.00  千万人帮万家
7 2025/1/2 潍坊新村街道社区服务中心 1480.30  千万人帮万家
8 2025/1/2 潍坊新村街道综合行政执法队 3900.00  千万人帮万家
9 2025/1/2 东南居委会 17553.00  千万人帮万家
10 2025/1/2 福竹居委会 22110.00  千万人帮万家
11 2025/1/2 潍坊五村居委会 11370.00  千万人帮万家
12 2025/1/2 世茂滨江第一居委会 14836.10  千万人帮万家
13 2025/1/2 杨家渡居委会 9041.00  千万人帮万家
14 2025/1/3 上海爱尔浦亮眼科医院有限公司 2000.00  千万人帮万家
15 2025/1/4 上海市浦东新区好时光幼儿园 10793.00  非定向
16 2025/1/4 杨国宁 12800.00  非定向
17 2025/1/4 朱晖 147.18  非定向
18 2025/1/6 上海浦东康南清运保洁服务有限公司 50000.00  千万人帮万家
19 2025/1/6 硕业公司 1500.00  非定向
20 2025/1/8 上海市浦东新区川沙新镇红十字会募捐款 400312.80  千万人帮万家
21 2025/1/8 上海市浦东新区彭镇幼儿园 2364.00  非定向
22 2025/1/9 顾兴宝 200.00  西藏日喀则抗震救灾
23 2025/1/9 陈国民 10000.00  西藏日喀则抗震救灾
24 2025/1/9 上海城投兴港市政管理有限公司 20000.00  千万人帮万家
25 2025/1/9 陆小清 10.00  非定向
26 2025/1/10 孙恒元 1000.00  西藏日喀则抗震救灾
27 2025/1/10 上海市浦东新区周浦镇巽龙庵 5000.00  西藏日喀则抗震救灾
28 2025/1/11 张统 1000.00  西藏日喀则抗震救灾
29 2025/1/12 任军 800.00  西藏日喀则抗震救灾
30 2025/1/12 上海萧丰市政绿化养护有限公司 10000.00  千万人帮万家
31 2025/1/13 马德兴 1500.00  西藏日喀则抗震救灾
32 2025/1/13 李四德 1000.00  非定向
33 2025/1/14 曹燕 1000.00  非定向
34 2025/1/14 上海派能能源科技股份有限公司 200000.00  西藏日喀则抗震救灾
35 2025/1/15 上海市浦东新区东方小学 3000.00  西藏日喀则抗震救灾
36 2025/1/15 上海市浦东新区潍坊社区服务中心 20000.00  非定向
37 2025/1/15 姬美英 10.00  非定向
38 2025/1/17 张杏兴 1000.00  西藏日喀则抗震救灾
39 2025/1/17 上海易连实业集团股份有限公司 48616.12  西藏日喀则抗震救灾
40 2025/1/17 周国荣 10000.00  西藏日喀则抗震救灾
41 2025/1/20 上海市浦东新区老港镇红十字会募捐款 200000.00  千万人帮万家
42 2025/1/20 李琦 500.00  非定向
43 2025/1/21 川沙天主堂 13427.00  西藏日喀则抗震救灾
44 2025/1/21 浦东新区南黄天主堂 3870.00  西藏日喀则抗震救灾
45 2025/1/21 上海市浦东新区好奇妙幼儿园 1887.67  非定向
46 2025/1/22 万祥天主堂 11460.00  西藏日喀则抗震救灾
47 2025/1/22 顾永瑾 1000.00  千万人帮万家
48 2025/1/23 天主教上海教区金家巷天主堂 3145.00  西藏日喀则抗震救灾
49 2025/1/23 上海市浦东新区祝桥镇红十字会募捐款 500000.00  千万人帮万家
50 2025/1/23 上海市浦东新区人民医院 6200.00  西藏日喀则抗震救灾
51 2025/1/24 上海北蔡资产管理有限公司 500000.00  千万人帮万家
52 2025/1/24 上海市浦东新区泥城镇红十字会募捐款 300000.00  千万人帮万家
53 2025/1/25 上海申伸强建设有限公司 50000.00  千万人帮万家
54 2025/1/26 毛健超 3000.00  非定向
55 2025/1/31 爱心人士 75.42  非定向
合计 2557342.59